指数类产品
恒⽣指数 | H股指数 | ⼩型恒⽣指数 | ⼩型H股指数 | |
---|---|---|---|---|
编号 | HSI | HHI | MHI | MCH |
合约乘数 | 50港元*指数 | 50港元*指数 | 10港元*指数 | 10港元*指数 |
最⼩变动价位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最⼩变动价位值 | 50HKD | 50HKD | 10HKD | 10HKD |
结算币种 | HKD | |||
交易时间 | 09:15-12:00,13:00-16:30, 17:15-03:00* | |||
交易⽉份 | 现⽉、下⽉及之后两个季⽉ | |||
结算⽅式 | 现⾦ |
无论经验丰富还是初入市场的投资者,均可透过购买恒生指数及H股指数期货及期权合约,就指数成分股进行投资。由于本地投资者及国际投资者均视恒生指数及H股指数作为量度香港股市及投资组合指数的指标,因此投资者一直沿用恒生指数、H股指数期货及期权合约作买卖及风险管理。
保证金金额通常只占合约价值的小部分,这种具有低保证金高杠杆的特性,令买卖及对冲活动更具资本效益。
股指期货交易成本低,可作为资产配置的手段。股市上涨时,可用较低的成本买入股指期货,以获得股市上涨的平均收益。股市下跌时,可做空以对冲股市整体下跌的系统性风险。
股指期货参与者众多,通过在公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价,有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格。低廉的交易成本使得股指期货价格对市场信息的反应更快。
相关指数 | MSCI 中国 A50 互联互通指数 |
HKATS代码 | MCA |
交易货币 | 美元 |
相关指数货币 | 离岸人民币 |
合约乘数 | 25 美元 |
最低价格波幅 | 0.2 指数点 |
合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
最后交易日 | 合约月份的第三个星期五。如该日并非为香港营业日,或该日为中国假期, 则为前一个香港营业日而该日亦是中国营业日。 |
开市前议价时段 | 上午8时45分至上午9时正 |
交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段) 下午5时15分至凌晨3时正(收市后交易时段) 最后交易日的交易时段为上午9时正至下午3时正 |
最后结算价 | 在最后交易日当天下列时间所报MSCI中国A50互联互通指数点的平均数为依归:(i)在上海交易所和深圳交易所持续交易时段结束前的最后两小时,每隔15秒的指数点,与(ii)收市指数点,如第三个小数位的数字为5或大于5,则四舍五入上调至最接近的两个小数位,如第三个小数位的数字小于5,则四舍五入下调至最接近的两个小数位。 |
交易费用及征费 | 请查看手续费表 |
美国公民投资限制 | 美国商品期货交易委员会批准可于美国销售 |
科技领域股票期货 | ||||
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 小米集团 | 美团点评 | 阿里巴巴 | |
合约代号 | TCH | MIU | MET | ALB |
一手期货合约买卖单位是否等于一手正股股数 | 等于 | 等于 | 等于 | 等于 |
合约大小 | 100股 | 1000股 | 500股 | 500股 |
最小变动价位 | 0.01 | |||
结算币种 | HKD | |||
最小变动价位值 | 1HKD | 10HKD | 5HKD | 5HKD |
交易时间 | 09:30 -12:00,13:00-16:00 | |||
交易月份 | 现月,下两个月,及之后两个季月 |
银行及金融领域股票期货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | 香港交易所 | 汇丰控股 | 工商银行 | 中国平安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合约代号 | CCB | HEX | HKB | ICB | PAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一手期货合约买卖单位是否等于一手正股股数 | 等于 | 等于 | 等于 | 等于 | 等于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合约大小 | 1000股 | 100股 | 400股 | 1000股 | 500股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小变动价位 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结算币种 | HKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小变动价位值 | 10HKD | 1HKD | 4HKD | 10HKD | 5HKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易时间 | 09:30 -12:00,13:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易月份 | 现月,下两个月,及之后两个季月 |
ETF股票期货 | ||||
---|---|---|---|---|
安硕A50 | 华夏沪深300 | 南方A50 | ||
合约代号 | A50 | AMC | CSA | |
一手期货合约买卖单位是否等于一手正股股数 | 多于 | 多于 | 多于 | |
合约大小 | 5000股 | 2000股 | 5000股 | |
最小变动价位 | 0.01 | |||
结算币种 | HKD | |||
最小变动价位值 | 50HKD | 20HKD | 50HKD | |
交易时间 | 09:30 -12:00,13:00-16:00 | |||
交易月份 | 现月,下两个月,及之后两个季月 |
MSCI指数类产品
MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货 | MSCI中国自由净总回报(美元)指数期货 | MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货 | MSCI印度净总回报(美元)指数期货 | MSCI印尼净总回报(美元)指数期货 | |
---|---|---|---|---|---|
编号 | MAN | MCN | EAN | MIN | MDN |
合约乘数 | 10USD | 50USD | 100USD | 100USD | 10USD |
结算方式 | 现金 | ||||
计价单位 | 美元 | ||||
最小变动价位 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段);下午5时15分至凌晨3时正(收市后交易时段)最后交易日的交易时段上午9时正至下午4时30分 | ||||
最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 | ||||
最后结算价 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的两个小数位 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的三个小数位 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的两个小数位 |
MSCI日本净总回报(美元)指数期货 | MSCI马来西亚净总回报(美元)指数期货 | MSCI台湾(美元)指数期货 | MSCI台湾净总回报(美元)指数期货 | MSCI泰国净总回报(美元)指数期货 | |
---|---|---|---|---|---|
编号 | MJU | MMN | MTW | MWN | MTN |
合约乘数 | 10USD | 100USD | 100USD | 100USD | 10USD |
结算方式 | 现金 | ||||
计价单位 | 美元 | ||||
最小变动价位 | 0.01 | 0.001 | 0.10 | 0.001 | 0.001 |
交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段);下午5时15分至凌晨3时正(收市后交易时段) | ||||
最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为台湾公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及台湾的营业 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 | ||
最后结算价 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的两个小数位 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的三个小数位 | 在最后交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归:(i)在台湾交易所持续交易时段结束前的最后25分钟,每隔1分钟的指数点,与(ii)收市 指数点,调至最接近的两个小数位 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的三个小数位 |
MSCI新兴市场(美元)指数 | MSCI新兴市场净总回报(美元)指数 | MSCI香港净总回报(美元)指数 | MSCI印尼(美元)指数 | MSCI菲律宾净总回报(美元)指数 | |
---|---|---|---|---|---|
编号 | MEM | EMN | MHN | MID | MPN |
合约乘数 | 50USD | 100USD | 1USD | 2USD | 50USD |
结算方式 | 现金 | ||||
计价单位 | 美元 | ||||
最小变动价位 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 5 | 0.001 |
交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段);下午5时15分至凌晨3时正(收市后交易时段) 最后交易日的交易时段上午9时正至下午4时30分 | ||||
最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为印尼公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及印尼的营业日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 | ||
最后结算价 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的两个小数位 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的三个小数位 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的两个小数位 | 在最后交易日当天下列时间所报MSCI印尼指数点的平均数为依归: (i)在印尼交易所持续交易时段结束前的最后30分钟,每隔1分钟的指数点,与(ii)收市指数点,调至最接近的两个小数位 | 相关指数在第三个星期五的官方收市价格,调至最接近的三个小数位 |
MSCI指数类产品
香港交易所与MSCI签订授权协议,拟在香港推出37只分别追踪多个MSCI亚洲及新兴市场指数的MSCI股票指数期货及期权产品,根据港交所最新的通告,产品将于2020年内分5批上市交易。我们也上线了以下产品:
产品名 | 标的 | 市场覆盖 |
---|---|---|
MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货 | 追踪澳洲股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 涵盖69只成份股并复盖澳洲股票市场约85%的流通市值 |
MSCI中国自由净总回报(美元)指数期货 | 追踪中国大型市值及中型市值股票表现的成熟指标。该指数,涵B 股、H 股、红筹股、P 股及外国上市股票 | 成份股内大型市值及中型市值A股复盖约20%的流通市值 |
MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货 | 追踪九个亚洲新兴市场(中国内地、印度、印尼、韩国、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、台湾和泰国)内的大型市值及中型市值股票表现 | 1,119只成份股复盖各市场约85%的流通市值 |
MSCI印度净总回报(美元)指数期货 | 追踪印度股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 该指数涵盖84只成份股并复盖印度股票市场约85%的流通市值 |
MSCI印尼净总回报(美元)指数期货 | 追踪印尼股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 该指数涵盖28只成份股并复盖印尼股票市场约85%的流通市值 |
MSCI日本净总回报(美元)指数期货 | 追踪日本股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 该指数涵盖321只成份股并复盖日本股票市场约85%的流通市值 |
MSCI马来西亚净总回报(美元)指数期货 | 追踪马来西亚股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 该指数涵盖40只成份股并复盖马来西亚股票市场约85%的流通市值 |
MSCI台湾(美元)指数期货 | 追踪台湾股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 该指数涵盖88只成份股并复盖台湾股票市场约85%的流通市值 |
MSCI台湾净总回报(美元)指数期货 | 追踪台湾股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 该指数涵盖88只成份股并复盖台湾股票市场约85%的流通市值 |
MSCI泰国净总回报(美元)指数期货 | 追踪泰国股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 涵盖41只成份股并复盖泰国股票市场约85%的流通市值 |
产品名 | 标的 | 市场覆盖 |
---|---|---|
MSCI新兴市场(美元)指数期货 | 追踪26个新兴市场(阿根廷、巴西、智利、中国内地、哥伦比亚、捷克共和国、埃及、希腊、匈牙利、印度、印尼、韩国、马来西亚、墨西哥、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、波兰、卡塔尔、俄罗斯、沙地阿拉伯、南非、台湾、泰国、土耳其和阿拉伯联合酋长国)内的大型市值及中型市值股票表现 | 1,385只成份股复盖各市场约85%的流通市值 |
MSCI新兴市场净总回报(美元)指数 | 追踪26个新兴市场(阿根廷、巴西、智利、中国内地、哥伦比亚、捷克共和国、埃及、希腊、匈牙利、印度、印尼、韩国、马来西亚、墨西哥、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、波兰、卡塔尔、俄罗斯、沙地阿拉伯、南非、台湾、泰国、土耳其和阿拉伯联合酋长国)内的大型市值及中型市值股票表现 | 1,385只成份股复盖各市场约85%的流通市值 |
MSCI香港净总回报(美元)指数 | 追踪香港股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 涵盖40只成份股并复盖香港股票市场约85%的流通市值 |
MSCI印尼(美元)指数 | 追踪印尼股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 涵盖22只成份股并复盖印尼股票市场约85%的流通市值 |
MSCI菲律宾净总回报(美元)指数 | 追踪菲律宾股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 涵盖21只成份股并复盖菲律宾股票市场约85%的流通市值 |
MSCI新加坡净总回报(美元)指数 | 追踪新加坡股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 涵盖22只成份股并复盖新加坡股票市场约85%的流通市值 |
MSCI越南净总回报(美元)指数 | 追踪越南股票市场内大型市值及中型市值股票表现的成熟指标 | 涵盖17只成份股并复盖印尼股票市场约85%的流通市值 |
MSCI介绍
MSCI 所编的指数涵盖全球,主要以国家、地区、市场、产业等进行编纂。以国家像是日本指数、韩国指数,也有以地区分的欧元区指数,以产业分的能源指数等等。 MSCI 会依据其标准挑选成分股,以 MSCI 指数所组成的股票来说,通常是各个国家的代表性个股、产业龙头股居多,因此被纳入的公司,也通常会是稳健获利、有竞争力的大型绩优股。MSCI编制的指数,和富时类指数类似,在市场上有极高的认可度。
指数编制公司把指数编制出来,投资利用指数来检测全球资本市场的行情;例如说,A股的上证50涨了,投资者可预计市场蓝筹股的增长。极具代表性的指数可以反映市场的基本运行状况。
MSCI发展历程
1968年,资本国际(Capital International)发布涵盖非美国市场的全球股票市场指数。1986年,Morgan Stanley从资本国际取得指数的授权,并将该指数作为摩根士丹利资本国际(MSCI)指数。到20世纪80年代,在富時集團、花旗银行和标准普尔加入前,MSCI指数是美国以外的主要基准指数。在道琼斯公司开始浮动加权其指数基金后,MSCI随即跟进。2004年,MSCI收购Barra公司,形成MSCI Barra。2007年中,母公司Morgan Stanley决定从MSCI撤资,并可能分拆MSCI。撤资于2009年完成。
MSCI扩容
A股纳入MSCI指数,经过了数次的努力。2019年6月,A股被纳入MSCI新兴市场指数一 事将正式生效,共有234家A股大盘股公司入围。6月1日进入首次纳入适应期,纳入比例2.5%,对应MSCI新兴市场指数市值权重0.37%。9月3日完成首次纳入,纳入比例5%,对应权重为0.73%。
在2019年8月,MSCI也宣布实施第二轮扩容计划,将新兴市场指数中中国大盘A股纳入因子由10%增至15%,这次调整增加8只A股,2只香港上市中资股,大盘A股纳入因子将从10%增加至15%。 调整后,中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重分别为7.79%和2.46%。
此后,MSCI 会把指数中的所有中国大盘 A 股纳入因子从 15%增加至 20%,同时将中国中盘 A 股(包括符合条件的创业板股票)以 20%的纳入因子纳入 MSCI 指数。
随着中国A股市场准入机制的不断改善,市场的深入开放不断发展,A股在MSCI的不断扩容预示国际市场机构投资者的实际需求。这将逐步提升中国股市的外资参与度;同时,外资的流入将为中国实体经济向以科技、服务及消费驱动的升级转型提供支持。